Die Alters- und Gewichtsklassen sind für 2025 aktualisiert!
Die Alters- und Gewichtsklassen stehen für 2025 fest. Bei den Meldungen zu den Turnieren bitten wir, immer auf die jeweilige Alters- und Gewichtsklasse zu achten. Meldungen bitte an Eric Michel oder Heike von Eynern via Whatsapp oder an E-Mail: heike.von.eynern@1-jjjc-hattingen.de!
Der Jahrgang 2015 ist sowohl in der U11 als auch in der U 13 startberechtigt.
Der Jahrgang 2013 ist sowohl in der U13 als auch in der U15 startberechtigt.
In de Altersklassen bis einschließlich der U15 und jünger müssen bei der Waage, sowohl Mädchen als auch Jungen eine regelkonforme Judo-Hose und ein T-Shirt tragen. Hierfür wird eine Gewichtstoleranz von 500 gramm zugelassen. In den anderen Altersklassen gilt im Jugendbereich (m/w) eine Gewichtstoleranz von 100 gramm.
Weibliche Jugend / Frauen
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen in kg | Kampfzeiten |
U11 | 8-10 | 2015 – 2017 | -22; -24; -26; -28; -30; -33; -36; -40; -44; +44 | 2 Minuten |
U13 | 10-12 | 2013 – 2015 | -27; -30; -33; -36; -40; -44; -48; -52; -57; +57 | 2 Minuten |
U15 | 12-14 | 2013 – 2011 | -33; -36; -40; -44; -48; -52; -57; -63; +63 | 3 Minuten |
U18 | 15-17 | 2008 – 2010 | -40; -44; -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78 | 4 Minuten |
U21 | 17-20 | 2005 – 2008 | -44; -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78 | 4 Minuten |
Frauen | ab 17 | ab 2008 | -48; -52; -57; -63; -70; -78; +78 | 4 Minuten |
Männliche Jugend / Männer
Altersklasse | Alter | Jahrgänge | Gewichtsklassen in kg | Kampfzeiten |
U11 | 8-10 | 2015 – 2017 | -23; -25; -27; -29; -31; -34; -37; -40; -43; +43 | 2 Minuten |
U13 | 10-12 | 2013 – 2015 | -28; -31; -33; -37; -40; -43; -46; -50; -55; +55 | 2 Minuten |
U15 | 10-14 | 2013 – 2011 | -34; -37; -40; -43; -46; -50; -55; -60; -66; +66 | 3 Minuten |
U18 | 15-17 | 2008 – 2010 | -43; -46; -50; -55; -60; -66; -73; -81; -90; +90 | 4 Minuten |
U21 | 17-20 | 2005 – 2008 | -55; -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 | 4 Minuten |
Männer | ab 17 | ab 2008 | -55; -60; -66; -73; -81; -90; -100; +100 | 4 Minuten |
Quelle: Nordrhein-Westfälischer Judoverband e.V., abgerufen am 07.01.2025, unter: https://www.nwjv.de/fileadmin/nwjv/dokumente/ordnungen/altersklassen_2025.pdf